Industriële PCB-lasercodeermachine CO2, snelle en zeer nauwkeurige markering, automatische CCD-codelezing/QR-codeherkenning, geen verbruiksartikelen, milieuvriendelijk, ondersteunt MES/SMT-productielijn
In vergelijking met gewone printmethoden heeft het geen verbruiksartikelen, is het preciezer, milieuvriendelijker, vrij van vervuiling en onderhoudsvrij. PCB-lasermarkeringsmachines worden voornamelijk gebruikt in bedrijven die printplaten produceren.
Producteigenschappen:
Gebruik van UV/fiber/groene/CO2 lasers voor graveren, zonder verbruiksartikelen;
Uitgerust met CCD automatische codelezing en optionele QR-code niveauherkenning;
Printplaat puzzelfunctie, visuele programmering, eenvoudige en gebruiksvriendelijke software;
Gebruik van een snelle galvanometer, hoge verwerkingsnauwkeurigheid, snelle markeersnelheid en stabiele prestaties;
Kan offline werken en ook integreren met het MES-systeem, wat fabrieksautomatisering vergemakkelijkt;
Configureer boven- en onderbordmachines op basis van vereisten, of sluit direct aan op SMT-productielijnen;
■ Toegangsbeheer: beheerder/technicus/operator rechten;
Lasertype: CO2 10W
Levensduur laser: ≥ 50000 uur
Diameter laserpunt: 0,13
Minimale graveergrootte: 1,3*1,3mm
Fluctuatiesnelheid laseruitgang: <3%
Golflengte laser: 10,6μm
Technische Parameters Vertaling:
Nr. | Item | Technische Parameters |
---|---|---|
1 | Naam | CO2 Online Lasermarkeringsmachine |
2 | Model | P101 |
3 | Dubbelzijdige Markering | Ondersteund |
4 | Lasertype | CO2 |
5 | Golflengte laser | 10640nm |
6 | Laservermogen | 10W |
7 | Markeerbereik | 450mm×450mm |
8 | Markeersnelheid | Tot 7000mm/s |
9 | Nauwkeurigheid markeerpositie | ±0,05mm (Aanpasbaar) |
10 | Herhaal positioneringsnauwkeurigheid | ±0,02mm |
11 | Toepasselijke PCB-grootte | 50mm×50mm-450mm×450mm (Aanpasbaar tot 500mm×510mm) |
12 | Toepasselijke PCB-dikte | 0,5mm-3mm (Aanpasbaar) |
13 | Speling bovenkant PCB | <25mm (Aanpasbaar) |
14 | Speling onderkant PCB | <25mm (Aanpasbaar) |
15 | Werkhoogte | 900±20mm |
16 | Breedte transportband | Automatisch aanpasbaar aan PCB-grootte |
17 | Snelheid transportband | 30-600mm/min |
18 | Richting transportband | L-R / R-L / L-L / R-R |
19 | Lasergeleidingsfunctie | Visuele geleiding |
20 | Toepasselijke producten | PCB met witte/groene/blauwe inkt, etc. |
21 | 1D Barcode Types | Code 39, Code 25, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, ISBN, etc. |
22 | 2D Barcode Types | Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, PDF417, Code 49, Code 16K, etc. |
23 | Verwerkbare 2D-code grootte | 1,5mm×1,5mm – 20mm×20mm (Kleinere maten op aanvraag) |
24 | Karaktertypen | TrueType lettertypen, Single-Line lettertypen (JSF), SHX lettertypen, Dot-Matrix lettertypen (DMF) |
25 | Minimale karakterhoogte | 0,5mm |
26 | Ondersteunde bestandsformaten | DXF, PLT, Excel, TXT, etc. |
27 | Automatische positionering | MARK Punt Positionering, CCD Visuele Positionering |
28 | Automatische codelezing | Leest 2D-codes & slaat gegevens op; Waarschuwt als onleesbaar |
29 | Foutbestendige herkenning | Detecteert onjuiste plaatsing/model; Activeert alarm |
30 | Detectie van slechte markering | Slaat markering over op defecte PCB via slechte markering herkenning |
31 | Eerste code detectie | Detecteert dubbele markering; Activeert alarm |
32 | Controle op dubbele code | Lokale database anti-duplicatie; Waarschuwt voor herhaalde 2D-code inhoud |
33 | Op sjablonen gebaseerde markering | Legt direct stalen plaat/witte inktblokken vast voor precieze positionering |
34 | Mapping voor-achter barcode | Zorgt voor consistentie tussen voor/achter barcode inhoud |
35 | Slimme productie | Integreert met ERP/MES/SAP; Genereert automatisch codes via werkorder/batchgegevens |
36 | Transportband interface | SMEMA |
37 | Netwerkinterface | Ethernet |
38 | Vereiste luchttoevoer | ≥0,5MPa, 20 L/min (Max.) |
39 | Stroomvereiste | 220V/50Hz, Totaal vermogen ≈3000W |
40 | Reinigingssysteem | Optioneel gefilterd luchtsysteem voor geurverwijdering |
41 | Geluidsniveau | Max. 65dB |
42 | Gewicht machine | 800 kg |
43 | Afmetingen (B×D×H) | 833mm×1483mm×1597mm |
44 | Bedrijfsomgeving | Temperatuur: 20-28°C; Vochtigheid: 30%-60% |
omtrekafmeting: